L'hiver de 1879-1880 fut le plus rigoureux du siècle, et surtout le plus dévastateur, car la majeure partie des végétaux furent détruits ou très endommagés.
Dès le 20 novembre, à la suite de tourmentes de neige considérables, la gelée a sévi pendant une période de deux mois avec de légères alternatives de dégel. La terre est restée pendant plus d'un mois couverte d'une épaisseur de 35 à 40 centimètres de neige. Le thermomètre a varié de -18 à -28 °C ; une nuit ou deux, il est même descendu jusqu'à -30.
Un jardinier de Guignes, M. Sirot, membre de la Société d'horticulture de Melun et Fontainebleau, a relevé la température de jour et de nuit pendant tout l'hiver.
| Date | Température | Observations |
|---|---|---|
| 20-11-1879 | -5 | |
| 21-11-1879 | -8 | |
| 22-11-1879 | -6 | |
| 23-11-1879 | -8 | |
| 24-11-1879 | -9 | |
| 25-11-1879 | -4 | |
| 26-11-1879 | -10 | |
| 27-11-1879 | -8 | |
| 28-11-1879 | -9 | |
| 29-11-1879 | -10 | |
| 30-11-1879 | -12 | |
| 01-12-1879 | -12 | Grande neige |
| 02-12-1879 | -10 | |
| 03-12-1879 | -9 | |
| 04-12-1879 | -11 | |
| 05-12-1879 | -14 | |
| 06-12-1879 | -25 | 40 cm de neige |
| 07-12-1879 | -28 | |
| 08-12-1879 | -30 | |
| 09-12-1879 | -25 | |
| 10-12-1879 | -26 | |
| 11-12-1879 | -16 | |
| 12-12-1879 | 0 | |
| 13-12-1879 | -20 | Grande neige |
| 14-12-1879 | -22 | |
| 15-12-1879 | -15 | |
| 16-12-1879 | -26 | |
| 17-12-1879 | -15 | |
| 18-12-1879 | -20 | |
| 19-12-1879 | -18 | |
| 20-12-1879 | -20 | |
| 21-12-1879 | -22 | |
| 22-12-1879 | -20 | |
| 23-12-1879 | -19 | |
| 24-12-1879 | -22 | |
| 25-12-1879 | -12 | |
| 26-12-1879 | -22 | |
| 27-12-1879 | -20 | |
| 28-12-1879 | 0 | Les plus grands dommages |
| 29-12-1879 | +2 | |
| 30-12-1879 | +5 | |
| 31-12-1879 | +6 | |
| 01-01-1880 | +3 | |
| 02-01-1880 | +1 | |
| 03-01-1880 | +3 | |
| 04-01-1880 | +2 | |
| 05-01-1880 | +1 | |
| 06-01-1880 | +2 | |
| 07-01-1880 | +1 | |
| 08-01-1880 | +3 | |
| 09-01-1880 | +1 | |
| 10-01-1880 | 0 | |
| 11-01-1880 | -5 | Le retour du gel ! |
| 12-01-1880 | -10 | |
| 13-01-1880 | -6 | |
| 14-01-1880 | -4 | |
| 15-01-1880 | -2 | |
| 16-01-1880 | 0 | |
| 17-01-1880 | 0 | |
| 18-01-1880 | -1 | |
| 19-01-1880 | -3 | |
| 20-01-1880 | -5 | |
| 21-01-1880 | -13 | |
| 22-01-1880 | -12 | |
| 23-01-1880 | -12 | |
| 24-01-1880 | -12 | |
| 25-01-1880 | -12 | |
| 26-01-1880 | -13 | |
| 27-01-1880 | -14 | |
| 28-01-1880 | -11 | |
| 29-01-1880 | -5 | |
| 30-01-1880 | -7 | |
| 31-01-1880 | -6 | |
| 01-02-1880 | -5 | |
| 02-02-1880 | -6 | |
| 03-02-1880 | -7 | |
| 04-02-1880 | -5 | |
| 05-02-1880 | -4 | |
| 06-02-1880 | -3 | |
| 07-02-1880 | +5 | La fin des gelées ! |
[Société d'horticulture des arrondissements de Melun & Fontainebleau, 36e bulletin, IVe trimestre de l'année 1880 ; Archives départementales de Seine-et-Marne, REV149]